Vaso de expansão com membrana 50 a 500 Litros para água sanitária 2
Pressão Máxima de Trabalho – 10 BAR
Volume | Altura x n- Rosca | Embalagem | Código |
---|---|---|---|
50 Litros | 656 x 365 mm - 1' | 1 unidade | 00800600 |
80 Litros | 810 x 410 mm - 1' | 1 unidade | 00800610 |
100 Litros | 849 x 495 mm - 1' | 1 unidade | 00800615 |
150 Litros | 975 x 550 mm - 1 1/4' | 1 unidade | 00800620 |
200 Litros | 1085 x 600 mm - 1 1/4' | 1 unidade | 00800625 |
300 Litros | 1240 x 650 mm - 1 1/4' | 1 unidade | 00800630 |
500 Litros | 1490 x 750 mm - 1 1/4' | 1 unidade | 00800500 |
• Temperatura: | -10 °C à 100 °C |
---|---|
• Membrana: | EPDM |
Obs.: O produto é fornecido em cores diversas.
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
** Observações:
1 - Deve ser instalado na rede uma conexão 'plástica' de material isolante resistente à temperatura (dielétrica) para que o vaso de expansão seja nela conectado evitando corrente galvânica.
2 - O vaso de expansão deve ser fixado com suportes.
3 - Verificar calibragem a cada 6 meses após a instalação. A pressão do vaso deverá estar 0,3 kgf/cm² abaixo da pressão da rede. Se necessário, calibrar.
4 - A condição do vaso de expansão deve ser avaliada antes de efetuar a troca da membrana.